| 近五年地錨檢測工程實績 | |||
| 工程名程 | 業主 | 主要工程項目 | 備註 |
| 臺北市人工邊坡地錨檢測及評估工作(110年) | 聯合大地工程顧問股份有限公司 | 1.地錨保護座檢視458 組 | |
| 2.地錨揚起試驗 62組 | |||
| 3.地錨荷重計安裝 27 處 | |||
| CK570J 新莊線 地錨鍍鋅保護蓋安裝工程 | 大陸工程股份有限公司 | 1.地錨保護座破碎1555座 | |
| 2.地錨鍍鋅保護蓋1555組 | |||
| 3.地錨揚起試驗 57組 | |||
| 聖愛山莊地錨擋土牆檢測工程 | 財團法人天主教聖母聖心修女會 | 1.地錨保護蓋檢視165 組 | |
| 2.地錨揚起試驗 12組 | |||
| 3.自由段灌漿保護蓋165處 | |||
| 德基水庫右壩座廊道地錨檢查維護工作 | 中興工程顧問股份有限公司 | 1.地錨保護座檢視68組 | |
| 2.鍍鋅保護蓋復舊64組 | |||
| 3.自由段灌漿 45 處 | |||
| 110年開關場區邊坡地錨防鏽工作 | 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 1.地錨防鏽及復舊處理1146 組 | |
| 2.既有排水管清洗2000M | |||
| 3.地錨編號標示版裝設335組 | |||
| 高鐵里程TK147+135~335地錨護坡補充調查及評估工作 | 臺灣高速鐵路股份有限公司 | 1.地錨揚起試驗 25組 | |
| 2.地錨荷重計安裝 8 處 | |||
| 3.錨投混凝土保護座抹平202組 | |||
| 霧社水庫排洪隧道右山脊預力地錨檢修工作 | 中興工程顧問股份有限公司 | 1.地錨保護蓋外觀檢視 890組 | |
| 2.錨頭組件檢視及復舊50組 | |||
| 3.地錨揚起試驗15組 | |||
| 義興電廠邊坡地錨檢測 | 經濟部水利署北區水資源局 | 1.地錨保護座檢視鑿除內視鏡 | |
| 檢視鍍鋅保護蓋及防鏽277組 | |||
| 2.地錨揚起試驗 46組 | |||
| 白河與新營段轄區邊坡地錨檢測工作(111-112) | 上承技術顧問有限公司 | 1.地錨保護蓋外觀檢視 890組 | |
| 2.地錨揚起試驗 66組 | |||
| 3.錨頭鍍鋅保護蓋更新 66組 | |||
| 111年通達道路五階面版地錨維護工作 | 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 1.地錨揚起試驗 25組 (120T) | |
| 2.防墜設施維護 500 M | |||
| 3.既有排水管清洗2000M | |||
| 花蓮工務段轄區邊坡地錨補強工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 1.地錨保護座檢視鑿除內視鏡 | |
| 檢視鍍鋅保護蓋及防鏽340組 | |||
| 2.自由段灌漿340組 | |||
| 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-1地錨檢測工作 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 1.地錨揚起試驗65組 | |
| 臺東工務段轄內邊坡及擋土設施巡檢及安全評估分析 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 1.地錨外觀檢視716支 | |
| 2.錨頭鑿開檢視復舊防蝕41支 | |||
| 3.地錨揚起試驗 22組 | |||
| 110~111年度頭城段及內湖段轄區邊坡地錨檢測工作 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 1.地錨外觀檢視31支 | |
| 2.地錨揚起試驗31組 | |||
| 花蓮工務段轄內邊坡及擋土設施巡檢及安全評估分析 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 1.地錨外觀檢視549支 | |
| 2.內視鏡48支 | |||
| 3.地錨揚起試驗31組 | |||
| 112年度木柵段轄區邊坡地錨改善工作 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 1.地錨養護1350 支 | |
| 2.預力鋼腱地錨 196M | |||
| 南溪壩地錨檢測工作(112) | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 1.錨頭鑿開檢視復舊防蝕 80 支 | |
| 2.地錨揚起試驗 80 支 | |||
| 3.自由段灌漿 80 處 | |||
| 德基水庫左壩座廊道地錨檢查維護工作 | 中興工程顧問股份有限公司 | 1.地錨保護座檢視 59 組 | |
| 2.鍍鋅保護蓋復舊 59 組 | |||
| 3.自由段灌漿 19 處 | |||
| 中和景美基隆段地錨檢測及邊坡安全評估工作 | 長碩工程顧問有限公司 | 1.地錨防銹及保護蓋 1394 組 | |
| 2.錨頭保護蓋打開檢查1200支 | |||
| 3.地錨揚起試驗 590 支 | |||
| 113年通達道路五階面版地錨防鏽工作 | 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 1.地錨防鏽及復舊處理 487 組 | |
| 2.自由段灌漿 487 處 | |||
| 3.既有排水管清洗 6697 M | |||
| 113年度武界區邊坡地錨檢測及維護工作 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 1.組件內視鏡防蝕及灌漿 55 處 | |
| 2.地錨揚起試驗 55 支 | |||
| 3.自記式荷重計安裝 10 組 | |||
| 中壢新竹復興段地錨檢測及邊坡安全評估工作 | 台創工程技術有限公司 | 1.錨頭組件檢視 664 組 | |
| 2.鍍鋅保護蓋打開及復舊664組 | |||
| 3.地錨揚起試驗 263 支 | |||
| 113年度萬大發電廠地錨維護工作 | 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 | 1. 錨頭保護座外觀組件檢視 | |
| 及鑿開自由段灌漿 321 處 | |||
| 2.錨頭保護蓋更新防鏽 397 處 | |||
| 荷一廠地錨荷重計維修工作 | 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 | 1.地錨荷重計安裝 5 組 | |
| 2.錨頭保護蓋拆卸及復原 10 處 | |||
